2026年5月23日(金)の資産公開です。
本日のファミリー6口座合計は5,999万円(59,987,594円)。前日比▲79万円(▲1.30%)の下落でした。
6,000万円ラインをわずかに割り込む結果となりましたが、個人楽天証券が▲93万円と大きく下落する一方、マイクロ法人楽天証券が+15万円とクッションになりました。今日も基準価額の更新タイミングのズレで、米国ETFと国内投信が逆方向に動いています。
前日5/21の引け後に発表されたNVIDIA Q1 FY2027決算(EPS $1.87・売上 $81.62Bでビート)の後も、NVDA株価は軟調が続いており、その動きが本日の個人楽天に波及しています。
📊 全口座サマリー(前日→当日比較)
| 口座 | 前日(5/22) | 当日(5/23) | 増減 | 増減率 | 含み益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 個人楽天証券(メイン) | 3,279万円 | 3,186万円 | ▲93万円 | ▲2.86% | +792万円 |
| マイクロ法人楽天証券 | 2,624万円 | 2,639万円 | +15万円 | +0.57% | +1,017万円 |
| PayPay証券 | 64万円 | 63万円 | ▲1万円 | ▲1.12% | +33万円 |
| SBI証券 | 30万円 | 30万円 | ±0 | 0.00% | +7万円 |
| 家族口座① | 28万円 | 29万円 | +1万円 | +0.78% | +8万円 |
| 家族口座② | 52万円 | 52万円 | ±0 | 0.00% | +16万円 |
| 合計 | 6,078万円 | 5,999万円 | ▲79万円 | ▲1.30% | +1,873万円 |
📈 26日間累計推移(4/28〜5/23)
4/28スタート時(5,638万円)から+361万円(+6.4%)。5/15に6,496万円の最高値をつけてから5日続落し、6,000万円ラインを一時割れました。それでも4月底値(5,167万円)からは+832万円と、大幅に水準を切り上げています。
| 日付 | 評価額 | 前日比 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 4/28(月) | 5,638万円 | — | 観測開始 |
| 4/29(火) | 5,554万円 | ▲84万(▲1.49%) | |
| 4/30(水) | 5,467万円 | ▲87万(▲1.57%) | MSFT他CapExショック |
| 5/1(木) | 5,207万円 | ▲260万(▲4.76%) | |
| 5/4(日) | 5,167万円 | ▲40万(▲0.77%) | GW期間・最低値 |
| 5/7(木) | 5,364万円 | +196万(+3.80%) | GW明け反発 |
| 5/8(金) | 5,680万円 | +316万(+5.89%) | |
| 5/9(土) | 5,778万円 | +98万(+1.73%) | 米中90日関税停止 |
| 5/11(月) | 5,783万円 | +5万(+0.09%) | |
| 5/12(火) | 6,018万円 | +234万(+4.05%) | ✅ 6,000万円初達成 |
| 5/13(水) | 6,081万円 | +62万(+1.04%) | |
| 5/14(木) | 6,157万円 | +76万(+1.26%) | |
| 5/15(金) | 6,496万円 | +338万(+5.50%) | ★最高値 |
| 5/16(土) | 6,281万円 | ▲214万(▲3.30%) | 米中会談失望・米10年債高騰 |
| 5/19(月) | 6,116万円 | ▲165万(▲2.63%) | |
| 5/20(火) | 6,045万円 | ▲71万(▲1.17%) | |
| 5/21(水) | 6,073万円 | +28万(+0.46%) | NVIDIA決算発表日 |
| 5/22(木) | 6,078万円 | +5万(+0.09%) | |
| 5/23(金) | 5,999万円 | ▲79万(▲1.30%) | 本日・6,000万一時割れ |

🏆 今日の主役:個人楽天▲93万 vs マイクロ法人+15万
最大の下落は個人楽天証券(メイン)の▲2.86%(▲93万円)。主力のNVDU(NVDA 2倍レバETF)が5/22の米国市場でのNVDA株価下落をそのまま増幅して受けました。米国ETFは前日の米国終値を即日反映するため、5/22の動きが翌5/23に直撃した形です。
一方でマイクロ法人楽天証券は+0.57%(+15万円)。auAMレバナスを中心とした国内投信(米国株)は基準価額の確定が1営業日遅れるため、5/22ではなく5/21(水)の米国市場の動きを本日反映しました。今日も基準価額の更新タイミングのズレがクッションとして機能しています。
📐 IRR加重平均で見る運用実力(5/23時点・再計算)
個人楽天の比重がさらに下がり、マイクロ法人の比重が上がったことで、評価額加重XIRRは32.60%(前日32.36%から+0.24pt)とわずかに上昇しました。資産総額が減っても、高XIRRのマイクロ法人の構成比が高まることで指標が改善するケースです。
口座別XIRR一覧(5/23時点)
| 口座 | 評価額 | XIRR(年利) | 加重寄与 |
|---|---|---|---|
| 個人楽天証券(メイン) | 3,186万円 | 19.51% | 53.1% × 19.51% = 10.36pt |
| マイクロ法人楽天証券 | 2,639万円 | 47.72% | 44.0% × 47.72% = 20.99pt |
| PayPay証券 | 63万円 | 25.00% | 1.1% × 25.00% = 0.26pt |
| SBI証券 | 30万円 | 69.47% | 0.5% × 69.47% = 0.35pt |
| 家族口座① | 29万円 | 41.73% | 0.5% × 41.73% = 0.20pt |
| 家族口座② | 52万円 | 50.15% | 0.9% × 50.15% = 0.44pt |
| 評価額加重平均 | 5,999万円 | 32.60% | 合計32.60pt |
📉 1億円までの道のり(更新)
5,999万円スタートで4シナリオのシミュレーションを更新。6,000万円を一時割れましたが、次の節目は7,000万円(残り+1,001万円)です。
節目までの距離(4シナリオ別・積立なし)
| 節目 | 残り | 堅実(12.7%) | 標準(19.51%) | 積極(32.60%) | 全力(47.72%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,000万円 | +1万円 | 2026年5月 | 2026年5月 | 2026年5月 | 2026年5月 |
| 7,000万円 | +1,001万円 | 2027年9月 | 2027年4月 | 2026年12月 | 2026年10月 |
| 8,000万円 | +2,001万円 | 2028年10月 | 2028年1月 | 2027年6月 | 2027年2月 |
| 9,000万円 | +3,001万円 | 2029年10月 | 2028年8月 | 2027年10月 | 2027年5月 |
| 1億円 | +4,001万円 | 2030年8月 | 2029年3月 | 2028年3月 | 2027年9月 |
仮に月20万円積立した場合の到達月
| 節目 | 堅実(12.7%) | 標準(19.51%) | 積極(32.60%) | 全力(47.72%) |
|---|---|---|---|---|
| 6,000万円 | 2026年5月 | 2026年5月 | 2026年5月 | 2026年5月 |
| 7,000万円 | 2027年5月 | 2027年2月 | 2026年11月 | 2026年10月 |
| 8,000万円 | 2028年3月 | 2027年9月 | 2027年4月 | 2027年1月 |
| 9,000万円 | 2029年1月 | 2028年4月 | 2027年9月 | 2027年5月 |
| 1億円 | 2029年10月 | 2028年10月 | 2028年1月 | 2027年7月 |
🤔 所感
6,000万円ラインを一時割れました。ただ残り+1万円——次の営業日には回復圏内です。NVDA決算ビートでも「Sell the news」が続いており、NVDU(個人楽天の主力)への逆風が続いています。
それでも4/28の起点5,638万円から+361万円(+6.4%)。5/15の最高値6,496万円からの下落率は▲7.7%にとどまっており、4月の最大ドローダウン(▲17.9%)と比べれば軽微な調整です。基準価額の更新タイミングのズレで今日もマイクロ法人がクッションになりました。フルインベストの方針は変わりません。
🔄 今後の注視ポイント
- 6,000万円の回復:残り+1万円のため次の営業日(5/26月曜)が注目。マイクロ法人の基準価額更新次第
- NVDA株価の方向性:「Sell the news」からの反発タイミング
- 国内投信の基準価額更新:マイクロ法人は5/22の米国市場の動きを来週月曜以降に反映
- 7,000万円の射程:積極シナリオ(32.60%)では2026年12月が目安
🔗 関連記事
- 【2026年5月22日】資産公開|6,078万円・前日比+5万円(+0.09%)
- 【NVDA決算速報】Q1売上+85%・Q2ガイダンス$91B|強気継続も時間外は軟調
- 40代から始めるFIREロードマップ
- NASDAQ100完全ガイド
⚠️ 免責事項:本記事は私個人の資産記録であり、投資助言ではありません。投資は自己責任で行ってください。過去の実績は将来のリターンを保証しません。


